CLASIFICACIONES CON 9 ETAPAS MOTOS Y AUTOS

ETAPA MOTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 3 GASGAS FACTORY RACING 03H 48′ 02”
2 7 MONSTER ENERGY HONDA 03H 50′ 55” + 00H 02′ 53”
3 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 52′ 13” + 00H 04′ 11”
4 2 MONSTER ENERGY HONDA 03H 54′ 46” + 00H 06′ 44”
5 43 BAS WORLD KTM RACING 03H 56′ 10” + 00H 08′ 08”
6 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 56′ 41” + 00H 08′ 39”
7 77 HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 57′ 34” + 00H 09′ 32”
8 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 58′ 00” + 00H 09′ 58”
9 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 58′ 23” + 00H 10′ 21”
10 88 MONSTER ENERGY HONDA 03H 59′ 45” + 00H 11′ 43”

GENERAL MOTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 3 GASGAS FACTORY RACING 27H 38′ 42”
2 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 42′ 27” + 00H 03′ 45”
3 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 27H 43′ 25” + 00H 04′ 43”
4 7 MONSTER ENERGY HONDA 27H 44′ 12” + 00H 05′ 30”
5 88 MONSTER ENERGY HONDA 27H 53′ 20” + 00H 14′ 38” 00H 01′ 00”
6 1 RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 53′ 29” + 00H 14′ 47”
7 15 SHERCO FACTORY 27H 59′ 51” + 00H 21′ 09”
8 142 SLOVNAFT RALLY TEAM 28H 05′ 33” + 00H 26′ 51”
9 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 28H 11′ 12” + 00H 32′ 30” 00H 06′ 00”
10 43 BAS WORLD KTM RACING 28H 14′ 08” + 00H 35′ 26”

ETAPA AUTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 224 TEAM AUDI SPORT 03H 45′ 21” 00H 02′ 00”
2 200 TEAM AUDI SPORT 03H 46′ 10” + 00H 00′ 49” 00H 02′ 00”
3 211 BAHRAIN RAID XTREME 03H 46′ 29” + 00H 01′ 08”
4 202
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 03H 46′ 32” + 00H 01′ 11”
5 225 TOYOTA GAZOO RACING 03H 46′ 41” + 00H 01′ 20”
6 221 BAHRAIN RAID XTREME 03H 48′ 14” + 00H 02′ 53”
7 212 SRT RACING 03H 50′ 24” + 00H 05′ 03”
8 203 X-RAID MINI JCW TEAM 03H 51′ 32” + 00H 06′ 11”
9 207 TOYOTA GAZOO RACING 03H 52′ 21” + 00H 07′ 00”
10 205 OVERDRIVE TOYOTA 03H 53′ 12” + 00H 07′ 51”

GENERAL AUTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 201 TOYOTA GAZOO RACING 27H 50′ 52” 00H 05′ 00”
2 211 BAHRAIN RAID XTREME 28H 23′ 50” + 00H 32′ 58”
3 205 OVERDRIVE TOYOTA 28H 39′ 05” + 00H 48′ 13” 00H 00′ 35”
4 203 X-RAID MINI JCW TEAM 29H 13′ 58” + 01H 23′ 06”
5 221 BAHRAIN RAID XTREME 29H 17′ 31” + 01H 26′ 39” 00H 12′ 00”
6 208 VRT TEAM 29H 26′ 49” + 01H 35′ 57” 00H 05′ 00”
7 207 TOYOTA GAZOO RACING 29H 31′ 57” + 01H 41′ 05” 00H 05′ 00”
8 209 BENZINA ORLEN TEAM 29H 39′ 57” + 01H 49′ 05” 00H 07′ 00”
9 223 X-RAID MINI JCW TEAM 29H 54′ 34” + 02H 03′ 42” 00H 05′ 00”
10 212 SRT RACING 30H 17′ 23” + 02H 26′ 31” 00H 15′ 00′

Entradas relacionadas